欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2020-08-28
浏览次数:1082下面是它的主营参数 可以供参考,后期需要或者任何技术问题,可咨询网站联系,会给你一一解答。
类型:LMS511-10100 PRO
订货号: 1046135
环境参数
| 物体反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) |
| 电磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-4:2006+A1:2010 |
| 抗振动 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 工作环境温度 | –30 °C ... +50 °C |
| 储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C |
| 抗环境光能力 | 70,000 lx |
产品特点
| 型号 | PRO | ||||
| 应用领域 | Outdoor | ||||
| 分辨率范围 | Standard Resolution | ||||
| 激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| 扫描频率 | 25 Hz / 35 Hz / 50 Hz / 75 Hz / 100 Hz | ||||
| 角度分辨率 | 0.042°, interlaced 0.083°, interlaced 0.1667° 0.25° 0.333° 0.5° 0.667° 1° | ||||
| 加热装置 | 是 | ||||
| 工作区域 | 1 m ... 80 m | ||||
| |||||
| 光点大小 | 11.9 mrad | ||||
| 所选 Echo 协议数量 | 5 | ||||
| 雾校正 | 是 | ||||
机械/电子参数
| 连接类型 | 4 x M12 圆形插头连接器 |
| 供电电压 | 24 V DC |
| 功耗 | 22 W, + 55 W 加热装置(标准) |
| 外壳颜色 | 灰色 (RAL 7032) |
| 外壳防护等级 | IP65, IP67 (IEC 60529 版本 2.2:2013-08) |
| 防护等级 | III (EN 60529,第 14.2.7 节) |
| 重量 | 3.7 kg |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
性能
接口
环境参数
常规说明
分类
显示全部 隐藏全部
工作区域图表
安装提示
安装提示
安装提示
安装提示
安装提示