欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-02-17
浏览次数:940电感式接近开关; M12 x 1 / L = 71 mm; 感应距离 2 mm 齐平安装; 常闭; DC NPN; 2 m PVC-电缆; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...80 °C; 开关频率 700 Hz
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 电气设计 | NPN | ||
| 输出功能 | 常闭 | ||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 10...55 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | 7; (24 V) | ||
| 防护等级 | II | ||
| 反相?;?/td> | 否 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | NPN | ||
| 输出功能 | 常闭 | ||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 700 | ||
| 短路?;?/td> | 否 | ||
| 过载?;?/td> | 否 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
| 工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 附件 | |||
| 供货范围 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm2 | ||
上一篇:贺德克电磁换向阀型号齐全