欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-03-08
浏览次数:919压力变送器 PT5401
电子压力传感器; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 外螺纹; 模拟信号; 4...20 mA; 接插件; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; 相对压力
可靠检测工业应用的系统压力
较高的抗冲击和振动能力
优秀的重复性和低线性误差
高于 6 千万次压力周期的使用寿命
适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||
| 测量范围 |
| ||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| 应用 | |||||
| 应用 | 用于工业应用 | ||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||
| 介质温度 [°C] | -40...90 | ||||
| 爆破压力最小值 |
| ||||
| 抗压强度 |
| ||||
| 注意抗压强度 |
| ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 压力 | 相对压力 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 8.5...36 DC | ||||
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相?;?/td> | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | < 0.1 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω | ||||
| 短路?;?/td> | 有 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 |
| ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) | ||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) | ||||
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||
| 温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | ||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 60 | ||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI | ||||
| 材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
| 开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| 过程连接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| 已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M1
| ||||
EVC001/EVC002/EVC003
EVC004/EVC005/EVC006
EVC007/EVC008/EVC009
EVC080/EVC151/EVC543
EVC109/EVC142/EVC145
门EVC150/EVC153/EVC187
EVC533/EVC542/EVC810
EVC811/EVM050/EVT002
EVT003/EVT071/EVW006
GM705S/I85003/IE5328
IB5097/IB5169/ID5005
ID5055/IE5129/IE5287
IE5312/IE5318/IE5329
IE5336/IE5338/IE5340
IE5343/IE5344/IE5367
IE5356/IE5362/IE5379