欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2024-03-24
浏览次数:646精确测量流量、消耗和介质温度
高灵敏度、高重复性和高测量动态性
带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
无需一定的入口和出口管的长度
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 |
| ||||
| 系统接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||
|---|---|---|---|
| 介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
| 介质说明 |
| ||
| 介质温度 [°C] | -20...90 | ||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||
| 抗压强度 [MPa] | 1.6 |
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
|---|---|
| 电流损耗 [mA] | < 80 |
| 防护等级 | III |
| 反相?;?/th> | 有 |
| 开机延迟时间 [s] | 5 |
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
|---|
| 输入 | 计数器复位 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
|---|---|
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | ???常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
| 负载最大值 [Ω] | 500 |
| 脉冲输出 | 流量计 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路?;だ嘈?/th> | 脉冲 |
| 过载?;?/th> | 有 |
| 测量范围 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 显示范围 |
| ||||
| 分辨率 |
| ||||
| 开关点, SP |
| ||||
| 复原点, rP |
| ||||
| 测量值起点, ASP |
| ||||
| 测量值终点, AEP |
| ||||
| 较小流量cut-off, LFC |
| ||||
| 频率终点,FEP |
| ||||
| 频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 |
| 脉冲长度 [s] | 0.003...2 |
|---|---|
| 脉冲值 | 0.01...99990000 I |
| 测量范围 [°C] | -20...90 |
|---|---|
| 显示范围 [°C] | -42...112 |
| 分辨率 [°C] | 0.1 |
| 开关点, SP [°C] | -19.6...90 |
| 复原点, rP [°C] | -20...89.6 |
| 测量值起点 [°C] | -20...68 |
| 测量值终点 [°C] | 2...90 |
| 设定步距 [°C] | 0.1 |
| 精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
|---|---|
| 重复精度 | ± 0,2 % MEW |
| 精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
|---|
| 启动延迟 [s] | 0...50 |
|---|---|
| 反应时间 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
| 阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
| 反应时间 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
|---|
| 参数设定 | 迟滞/窗口; ???常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模拟过程数据 | 3 | ||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||
| 支持的DeviceID |
|
| 环境温度 [°C] | -20...60 |
|---|---|
| 存储温度 [°C] | -25...80 |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA认证 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 114 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
| 重量 [g] | 797.5 |
|---|---|
| 原材料 | 不锈钢 (1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; FKM; Centellen |
| 系统接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
| 显示 |
|
|---|
| 注释 |
| ||
|---|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
|---|
|
|
|---|
上一篇:减压阀工作原理及作用